Panel Cut Report

Report of what stock to purchase and what cuts to make to get panels of these sizes

# Label Length Width Ok to Flip?
1 Right 2/2 0.300m 0.100m no
2 Right 1/2 0.300m 0.100m no
3 Left 2/2 0.300m 0.100m no
4 Bottom 2/2 0.291m 0.191m no
5 Bottom 1/2 0.291m 0.191m no
6 Left 1/2 0.300m 0.100m no
7 flipped Bottom 0.191m 0.291m yes
8 flipped Bottom 0.191m 0.291m yes
9 Front 2/2 0.200m 0.100m no
10 Front 1/2 0.200m 0.100m no
11 Back 2/2 0.200m 0.100m no
12 Back 1/2 0.200m 0.100m no

The best solution has a cost of 61.50.

Group Panel Length Width Area %
bought 1/4 30 × 30 Baltic Birch 30.000inch 30.000inch 900.000inch^2 100.00% 100.00%
scrapped scrapped 18850 0.200m 0.246m 0.049m^2 8.48% 24.02%
scrapped 18821 0.061m 0.659m 0.040m^2 6.94%
scrapped 18813 0.291m 0.064m 0.019m^2 3.19%
scrapped 18798 0.006m 0.452m 0.002m^2 0.43%
scrapped 18779 0.191m 0.070m 0.013m^2 2.30%
scrapped 94 0.156m 0.100m 0.016m^2 2.68%
finished Back 1/2 0.200m 0.100m 0.020m^2 3.44% 72.83%
Back 2/2 0.200m 0.100m 0.020m^2 3.44%
Front 1/2 0.200m 0.100m 0.020m^2 3.44%
Front 2/2 0.200m 0.100m 0.020m^2 3.44%
Bottom 1/2 0.291m 0.191m 0.056m^2 9.60%
Bottom 2/2 0.291m 0.191m 0.056m^2 9.60%
flipped Bottom 0.191m 0.291m 0.056m^2 9.60%
flipped Bottom 0.191m 0.291m 0.056m^2 9.60%
Left 1/2 0.300m 0.100m 0.030m^2 5.17%
Left 2/2 0.300m 0.100m 0.030m^2 5.17%
Right 1/2 0.300m 0.100m 0.030m^2 5.17%
Right 2/2 0.300m 0.100m 0.030m^2 5.17%
0.2 m × 0.1 m 12 SCRAP 0.2 m × 0.24612499999999993 m 0.2 m × 0.1 m 11 0.2 m × 0.1 m 10 0.2 m × 0.1 m 9 SCRAP 0.06117499999999995 m × 0.658825 m 0.19130000000000003 m × 0.29129999999999995 m 8 SCRAP 0.19130000000000003 m × 0.06987500000000013 m 0.19130000000000003 m × 0.29129999999999995 m 7 0.3 m × 0.1 m 6 SCRAP 0.15565000000000007 m × 0.1 m 0.29129999999999995 m × 0.19130000000000003 m 5 SCRAP 0.29129999999999995 m × 0.06352499999999986 m 0.29129999999999995 m × 0.19130000000000003 m 4 SCRAP 0.005525000000000058 m × 0.45247499999999996 m 0.3 m × 0.1 m 3 0.3 m × 0.1 m 2 0.3 m × 0.1 m 1